Allergener
              
              Allergenet inngår i produktet            
            
              
              Kan inneholde spor av            
          | Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | 
Ingredienser
Hvetemel, sukker, kokosolje, palmeolje,vann, soyalecitin, smør, salt, hevemiddel (E500), aroma (vanlije).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
          | Energi | 1760 kJ / 420 kcal | 
| Karbohydrater | 81 g | 
| - Sukkerarter | 25 g | 
| Fett (totalt) | 7 g | 
| - Mettede fettsyrer | 6.5 g | 
| Protein | 6 g | 
| Salt | 0.7 g | 
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
        Produktinformasjon
| Varenummer | 10949 | 
| EPD-nummer | 4393500 | 
| GTIN | 5701323002706 | 
| Nettoinnhold | 6936 g | 
| FPAK i DPAK | 30 |