

Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
Gluten | ||
Havre | ||
Hvete | ||
Kamut | ||
Rug | ||
Spelt | ||
Bygg | ||
Nøtter | ||
Cashewnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Makadamianøtter | ||
Mandel | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasjnøtter | ||
Valnøtter | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Melk | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Lupin |
Ingredienser
Sukker, 7% mandler.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 1762 kJ / 420 kcal |
Karbohydrat | 93.4 g |
- Sukkerarter | 93.2 g |
Fett | 3.9 g |
- Mettede fettsyrer | 0.3 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
Varenummer | 976 |
EPD-nummer | 2318996 |
GTIN | 07041019760007 |
Nettoinnhold | 2 LTR |