Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, skummetmelkpulver, sukker, smør, glukose, emulgator (E471veg.), stabilisator (E466, E410, E412, E407, E401), aromaer (etylvanillin, vanillin), fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 486 kJ / 116 kcal |
| Karbohydrater | 16.2 g |
| - Sukkerarter | 16 g |
| Fett (totalt) | 4 g |
| - Mettede fettsyrer | 2.7 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.12 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
| Varenummer | 412 |
| EPD-nummer | 2494409 |
| GTIN | 7041014122008 |
| Nettoinnhold | 10260 g |
| FPAK i DPAK | 64 |