Allergener
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Helmelk, skummetmelk, kremfløte (17%), sukker, ris (7,6%), skummetmelkpulver, stabilisator (oksegelatin), aroma, salt, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), vanilje-ekstrakt.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
| Energi | 707 kJ / 169 kcal |
| Karbohydrater | 18.8 g |
| - Sukkerarter | 13.1 g |
| Fett (totalt) | 8 g |
| - Mettede fettsyrer | 5.2 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 0.21 g |
Produktinformasjon
| Varenummer | 1991 |
| EPD-nummer | 6057145 |
| GTIN | 7041011991119 |
| Nettoinnhold | 740 g |
| FPAK i DPAK | 6 |